Reggiseni
Guida Taglie
Italia | Francia / Spagna | Germania |
---|---|---|
1 | 80 | 65 |
2 | 85 | 70 |
3 | 90 | 75 |
4 | 95 | 80 |
5 | 100 | 85 |
6 | 105 | 90 |
7 | 110 | 95 |
8 | 115 | 100 |
9 | 120 | 105 |
Taglia / Coppa
Seno | B | C | D | E |
---|---|---|---|---|
85 | 2 B | |||
90 | 3 B | 2 C | ||
95 | 4 B | 3 C | 3 D | |
100 | 5 B | 4 C | 4 D | 3 E |
105 | 6 B | 5 C | 5 D | 4 E |
110 | 7 B | 6 C | 6 D | 5 E |
115 | 8 B | 7 C | 7 D | 6 E |
120 | 9 B | 8 C | 8 D | 7 E |
125 | 9 C | 9 D | 8 E |
La colonna Seno è la circonferenza in centimetri del petto, solitamente si misura avvolgendo il metro intorno al petto